- 发布人:招生网
- 时间:2024-02-19
- 点击:12261
- 来源:招生网
序号 | 打分项目 | 项目满分 | 内容 | 分值 | 备注 |
1 | 担任职务 | 15 | 学校或年级学生干部、班级干部(包括班长、团支书、学习委员、纪律委员、体育委员、卫生委员、生活委员、文娱委员、治保委员等常规学生干部职务)。学生会无职务不算分。 | 15 | 此项以最高分计 |
小组长或课代表。宿舍长不算分。 | 10 | ||||
2 | 荣誉奖励 | 25 | 省级荣誉 | 20 | 此项可累加,最高不超25分 |
市县级荣誉每次 | 15 | ||||
校级荣誉每次(包括优秀学生干部、团干、三好学生) | 10 | ||||
校级荣誉每次(包括学习标兵、团员等) | 5 | ||||
3 | 学科特长 | 10 | 省级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 10、9、8 | 没有一二三等级的,按三等计。此项可累加,最高不超10分。 |
地市级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 9、8、7 | ||||
县区级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 8、7、6 | ||||
校级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 7、6、5 | ||||
4 | 体质与体育特长 | 10 | 体质健康测试平均分*10%,保留小数点后两位。“免测”算6.00。 |
|
|
5 | 科技特长 | 10 | 省级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 10、9、8 | 没有一二三等级的,按三等计。此项可累加,最高不超10分。 |
地市级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 9、8、7 | ||||
县区级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 8、7、6 | ||||
校级获奖(一等奖、二等奖、三等奖) | 7、6、5 | ||||
6 | 社团和社会实践与志愿服务 | 10 | 参与每次。军训、家务劳动、家庭内部活动不算分。 | 5 | 最高不超10分。 |
7 | 研究性学习代表成果 | 10 | 角色为组长的每条 | 5 | 此项按条数累加计分,最高不超10分。 |
角色为成员的每条 | 4 | ||||
8 | 处分信息 |
| 有-10,无+0 |
|
|
云顶yd2223线路检测从江苏省教育考试院取得考生的《江苏省普通高中学生综合素质评价表》;往届生和其他类型考生因江苏省教育考试院无法提供《江苏省普通高中学生综合素质评价表》的,考生可问询就读的学校是否可以提供,或者在个人档案中查找。请将《江苏省普通高中学生综合素质评价表》拍照后发送电子邮件到1325429918@qq.com。云顶yd2223线路检测不接收考生个人提供的任何其它材料。